| Data | Punkty | Opis |
|---|
| 2026-04-11 | +60 | Susan Rosier Oceny |
| 2026-04-11 | +65 | Susan Rosier Punkty za oceny |
| 2026-04-11 | +5 | Susan Rosier Punkty wygrane w loterii Punktatora z dnia 2026-04-11 |
| 2026-04-11 | +95 | Susan Rosier Punkty za oceny |
| 2026-04-11 | +65 | Susan Rosier Oceny z HM |
| 2026-04-11 | +45 | Susan Rosier Ranking Miodkowy (HM) |
| 2026-04-11 | +80 | Susan Rosier Oceny z wróżbiarstwa |
| 2026-04-11 | +25 | Susan Rosier Szczęśliwy Traf [29] |
| 2026-04-11 | +25 | Susan Rosier ST [41] |
| 2026-04-11 | +160 | Susan Rosier Zabawy Slytherinu |
| 2026-04-11 | +120 | Susan Rosier Zabawy Ravenclawu |
| 2026-04-11 | +120 | Susan Rosier Zabawy Hufflepuffu |
| 2026-04-10 | +57 | Susan Rosier Punkty za oceny |
| 2026-04-10 | +66 | Susan Rosier Oceny | Zielarstwo |
| 2026-04-10 | +40 | Susan Rosier Konkurs prefekta [4] |
| 2026-04-09 | +25 | Susan Rosier ST [36] |
| 2026-04-09 | +25 | Susan Rosier ST [31] |
| 2026-04-09 | +60 | Susan Rosier Punkty za oceny numerologia |
| 2026-04-09 | +35 | Susan Rosier Punkty dodane automatycznie z dziennika |
| 2026-04-09 | +12 | Susan Rosier Magia Odznak [9] |
| 2026-04-09 | +85 | Susan Rosier Oceny - transmutacja. |
| 2026-04-09 | +40 | Susan Rosier Konkurs z Zielarstwa #2 |
| 2026-04-09 | +40 | Susan Rosier Konkurs prefekta [2] |
| 2026-04-09 | +40 | Susan Rosier Konkurs prefekta [1] |
| 2026-04-09 | +40 | Susan Rosier Konkurs prefekta [3] |
| 2026-04-08 | +95 | Susan Rosier Punkty za oceny z Quidditcha |
| 2026-04-08 | +90 | Susan Rosier Punkty za oceny Zaklęcia |
| 2026-04-08 | +23 | Susan Rosier Magia Odznak [8] |
| 2026-04-08 | +40 | Susan Rosier Konkurs z eliksirów |
| 2026-04-07 | +43 | Susan Rosier Punkty dodane automatycznie z dziennika |
| 2026-04-07 | +33 | Susan Rosier Punkty dodane automatycznie z dziennika |
| 2026-04-07 | +46 | Susan Rosier Harry Potter Quiz [8] |
.