gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
1945
428
1735
1331

Historia losowań w Punktatorze

OsobaLiczbyWygrana
Elliot Binns 09|06|07|28|2010 punktów
Praia Tiriana 06|07|21|13|2810 punktów
Aileen Sauveterre 03|06|09|11|1350 punktów
Seldrian Arkenveil 8|02|06|10|025 punktów
Feyra Moon 28|10|06|18|055 punktów
Arica Swan 14|01|04|16|055 punktów
Cassi Darkmore 07|04|30|26|0510 punktów
Narcissa Lindemann 09|10|14|17|0510 punktów


< Powrót

Moduł Loterii by Shado Ackerly