Wyczarował/a Dyrekcja Hogwartu w dniu 2022-03-27
Karta [3&4&5] - wyniki
![]()

[ Drzewa w Mrocznym Lesie wypuszczały już pączki, tak samo na Wierzbie Bijącej widać już było oznaki wiosny, która niedawno zawitała do kalendarza. Był to najwyższy czas na podsumowanie zabawy polegającej na zbieraniu kart z kolekcji zimowej. ]
Witajcie!
Mamy przyjemność poinformować, że szczęśliwymi zdobywcami trzeciej, czwartej i piątek karty z kolekcji zimowej zostały następujące osoby:
| IMIĘ I NAZWISKO | 3 | 4 | 5 | PKT | GAL |
| Viktoria Barnes | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Melody Black | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Victoria Hopes | [TU] | - | [TU] | 200 | 400 |
| Alice Evans | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Max Hatter | [TU] | [TU] | [TU] | 350 | 700 |
| Natalia Kawala | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Parmelia Porter | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Victoria Rabelle | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Rosalia Rossard | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Miriam Saragossa | [TU] | [TU] | [TU] | 350 | 700 |
| Wendy Smith | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Mika Black | [TU] | [TU] | [TU] | 350 | 700 |
| Sabrina Edwards | - | [TU] | - | 150 | 300 |
| Oliwia Nieć | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Luiza Zimmer | - | - | [TU] | 100 | 200 |
| Alissa Ahsford | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Hope Grimshaw | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Anastazja Hargreeves | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Magda Li-Ambarella | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Debora Magnael | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Alexa Marpher | [TU] | [TU] | [TU] | 11 [+] | 700 |
| Bella McKinsley-Hargreeves | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Missy Mikaleson | [TU] | [TU] | [TU] | 11 [+] | 700 |
| Maks Morningstar | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Adele Patel | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Emma Ross | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Isabelle Sancley | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Kazbiel Thundershout | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Praia Tiriana | [TU] | [TU] | [TU] | 11 [+] | 700 |
| Camille Villin | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Anton Voronin | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
| Johannes Karl Weierstrass | - | - | [TU] | 3 [+] | 200 |
Dziękujemy za udział w zabawie!
Pozdrawiamy
Dyrekcja Hogwartu
Narcyza Zoe Assassin
Lily Dayne
W rozwinięciu newsa znajdują się nagrody za Magiczne podchody.
Punkty i galeony przyznane za Wielki Bal Zimowy można znaleźć tutaj.
MAGICZNE PODCHODY:
- Max Hatter +120 pkt | 120 gal
- Rosalia Rossard +100 pkt | 100 gal
- Miriam Saragossa +140 pkt | 140 gal
- Alexa Marpher +150 pkt | 150 gal
- Missy Mikaelson +130 pkt | 130 gal
- Praia Tiriana +110 pkt | 110 gal