gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
0
0
0
0

Wyczarował/a Anton Voronin w dniu 2022-02-22
Konkurs z Quidditcha [1] - wyniki


[Skrzętnie notuje na pergaminie wszystkie nazwiska, upewniając się, że żadnego nie przegapił. Kiedy zanotował wszystkich, bierze do ręki kolejny pergamin, na którym będzie musiał się jednak skupić trochę bardziej.]

Drodzy uczniowie i szanowna kadro nauczycielska!

W końcu przybywam do was z wynikami z konkursu z Quidditcha! Owe wyniki prezentują się następująco:

  • BARNES Viktoria +40 pkt || 40 gal
  • ESCALANTE Liam +40 pkt || 40 gal
  • HALEY Ted +40 pkt || 40 gal
  • PHOENIX Cherry +40 pkt || 40 gal
  • SELIGA Nat +40 pkt || 40 gal
  • BLACK Melody +40 pkt || 40 gal
  • CULLEN Rose +40 pkt || 40 gal
  • HOPES Victoria +40 pkt || 40 gal
  • JONES Aurora +40 pkt || 40 gal
  • MARCULUS Lydia +40 pkt || 40 gal
  • OREILLY Seweryn +40 pkt || 40 gal
  • DECKER Sanah +40 pkt || 40 gal
  • EVANS Alice +40 pkt || 40 gal
  • HATTER Max +40 pkt || 40 gal
  • KAWALA Natalia +40 pkt || 40 gal
  • LUGIA Irelia +40 pkt || 40 gal
  • RABELLE Victoria +40 pkt || 40 gal
  • ROSSARD Rosalia +40 pkt || 40 gal
  • SARAGOSSA Miriam +40 pkt || 40 gal
  • SMITH Wendy +40 pkt || 40 gal
  • KILL Sabrina +40 pkt || 40 gal
  • MIGH Susan +40 pkt || 40 gal
  • GRIMSHAW Hope +1 do RN || 40 gal
  • MAGNAEL Debora +1 do RN || 40 gal
  • MARPHER Alexa +1 do RN || 40 gal
  • MIKAELSON Missy +1 do RN || 40 gal
  • TIRIANA Praia +1 do RN || 40 gal
  • WEIERSTRASS Johaness +1 do RN || 40 gal
Gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział!

Buziaczki,