|
|
Wyczarował/a Prefekci Naczelni w dniu 2021-03-15
Ważne daty

Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego, a zatem pragnę przypomnieć Wam o ważnych terminach, które w głównej mierze obowiązują nauczycieli, ale i dla uczniów są cenną wskazówką. Jeżeli macie jeszcze jakieś zaległości, to jest ostatni moment, kiedy warto zwrócić się do Waszych profesorów z pytaniem, czy jest możliwość na ich nadrobienie.
Wystawianie ocen proponowanych
do 20 marca
Sesja egzaminacyjna
22-26 marca
Wystawianie ocen końcowych
do 27 marca
Zakończenie roku szkolnego
28 marca
Ewentualne odstępstwa od powyższego harmonogramu proszę uzgadniać indywidualnie.
Pozdrawiam
Lily Dayne
Dyrektorka Hogwartu
Wyniki za Mugolskie gry i zabawy można znaleźć w rozwinięciu newsa.
KALAMBURY:
- Andora Feliclaw +60 pkt | 60 gal
- Victoria Hopes +60 pkt | 60 gal
- Belly Moonlight +60 pkt | 60 gal
- Lauren Noir +60 pkt | 60 gal
- Kate Strange +60 pkt | 60 gal
- Amelia Winer +30 pkt | 30 gal
- Aria Akuno-West +30 pkt | 30 gal
- Lilith Carnivean +45 pkt | 45 gal
- Bella McKinsley +30 pkt | 30 gal
- Eurelia Pistachio +30 pkt | 30 gal
- Archibald Taylor +30 pkt | 30 gal
- Isabella Thompson Rossa +30 pkt | 30 gal
- Sasuke Uchiha +30 pkt | 30 gal
- Nadia Aydogan +60 pkt | 60 gal
- Caroline Black +30 pkt | 30 gal
- Hermiona Galeon +30 pkt | 30 gal
- Alexa Luxwell +40 pkt | 40 gal (III miejsce, gr. A)
- Clarie Moore +60 pkt | 60 gal
- Monasze Snape +30 pkt | 30 gal
- Praia Tiriana +30 pkt | 30 gal
- Zinnia Cormier +60 pkt | 60 gal
- Joanne Grey +60 pkt | 60 gal
- Carla Grimshaw +60 pkt | 60 gal (I miejsce, gr. B)
- Kassandra Grimshaw +50 pkt | 50 gal (II miejsce, gr. A)
- Missy Mikaelson +30 pkt | 30 gal
- Macarena Michelle Searose +30 pkt | 30 gal
- Hope Grimshaw +60 pkt | 60 gal
- Alexandra Herondale +50 pkt | 50 gal (II miejsce, gr. B)
- Kiara Morningstar +60 pkt | 60 gal
- Angelika Schade +60 pkt | 60 gal
- Narcyza Zoe Assassin +2 do RN | 60 gal
- Hope Grimshaw +2 do RN | 60 gal
- Debora Magnael +2 do RN | 40 gal (III miejsce, gr. B)
- Kiara Morningstar +2 do RN | 60 gal
- Adele Patel +1 do RN | 30 gal
- Wiktoria Ambarella +30 gal
- Anton Grimshaw-Ambarella +60 gal (I miejsce, gr. A)

|
|