gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
0
0
0
0

Wyczarował/a Kazbiel w dniu 2020-12-12
Oceny Końcowe || OnMS


Kochane Świergotniki!

Sprawdziłem wszelkie prace i mam już wszystko co niezbędne, aby wystawić Oceny Końcowe z Opieki nad Magicznymi Stworzeniami! Wyglądają one następująco:

Klasa I
  • Malfoy Missy || Powyżej Oczekiwań,
  • Searose Macarena || Okropny,
  • Caballero Esmeralda || Powyżej Oczekiwań,
  • Hunter Patrick || Okropny,
  • Moore Clarie || Zadowalający,
  • Dahmer Ophelia || Nędzny,
  • Rossa Isabella || Nędzny,
  • Smith Devi || Nędzny,
  • Thompson Violet || Nędzny,
  • West Aria || Nędzny,
  • Hopes Victoria || Powyżej Oczekiwań,
  • Morningstar Lilith || Nędzny,
  • Neve Hermiona || Nędzny,
  • Noir Lauren || Zadowalający,
  • Sprouse Roksana || Powyżej Oczekiwań.
Klasa II
  • Ashe Dona || Wybitny || egz. 93% [P] i 87% [T],
  • Bee-Magnael Livka || Wybitny || egz. 87% [P] i 87% [T],
  • Hellcome Angelo || Nędzny || egz. 79% [P] i 71% [T],
  • Herondale Alexandra || Powyżej Oczekiwań || egz. 85% [P] i 86% [T],
  • Ambarella Wiktoria || Zadowalający || egz. 77% [P] i 80% [T],
  • Grimshaw Hope || Wybitny || egz. 96% [P] i 93% [T],
  • Grimshaw Kassandra || Wybitny || egz. 86% [P] i 92% [T],
  • Grimshaw-Ambarella Anton || Powyżej Oczekiwań || egz. 91% [P] i 86% [T],
  • Grimshaw-Ambarella Jana || Powyżej Oczekiwań || egz. 74% [P] i 90% [T],
  • Lisbon Lauren || Nędzny || egz. 63% [P] i 68% [T],
  • Moon Susan || Zadowalający || egz. 73% [P] i 82% [T],
  • Peace Ala || Zadowalający || egz. 80% [P] i 86% [T],
  • Butchon Emily || Zadowalający || egz. 50% [P] i 85% [T],
  • Lobovos-Moonstone Luna || Zadowalający || egz. 72% [P] i 73% [T],
  • Sakura-Morgan Mai || Nędzny || egz. 66% [P] i 79% [T],
  • Walker Angelika || Wybitny || egz. 86% [P] i 85% [T].
Oceny nie mogą się już zmienić. Osoby niewymienione są nieklasyfikowane.

Pozdrawiam