gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
5240
14612
16481
9854

Wyczarował/a Arsen McGreen w dniu 2020-12-08
Szczęśliwy Traf [46]

Nadszedł czas na przedstawienie wyników czterdziestego szóstego Szczęśliwego Trafu. A oto osoby, które wzięły w nim udział:

  • Angelika Walker +25 pkt | +50 gal
  • Hermiona Neve +25 pkt | +50 gal
  • Mai Sakura-Morgan +25 pkt | +50 gal
  • Nicole Sketch +20 pkt | +40 gal
  • Victoria Hopes +25 pkt | +50 gal
  • Alice Wright +10 pkt | +20 gal
  • Aria West +25 pkt | +50 gal
  • Isabella Rossa +25 pkt | +50 gal
  • Ophelia Dahmer +25 pkt | +50 gal
  • Owen Space +20 pkt | +40 gal
  • Violet Thompson +25 pkt | +50 gal
  • Ala Peace +25 pkt | +50 gal
  • Anton Grimshaw-Ambarella +25 pkt | +50 gal
  • Clarie Moore +25 pkt | +50 gal
  • Jana Grimshaw-Ambarella +20 pkt | +40 gal
  • Kassandra Grimshaw +25 pkt | +50 gal
  • Susan Moon +25 pkt | +50 gal
  • Wiktoria Ambarella +25 pkt | +50 gal
  • Alexandra Herondale +25 pkt | +50 gal
  • Angelo Hellcome +25 pkt | +50 gal
  • Dona Ashe +25 pkt | +50 gal
  • Livka Bee-Magnael +25 pkt | +50 gal
  • Missy Malfoy +25 pkt | +50 gal
  • Olivia Wilde +25 pkt | +50 gal
  • Adele Patel +1 RN | +50 gal
  • Aiden Grimshaw +1 RN | +50 gal
  • Debora Magnael-Bee +1 RN | +50 gal
  • Magda Li-Ambarella +1 RN | +50 gal
  • Narcyza Zoe Assassin +1 RN | +50 gal
    • Prowadzący dodatkowo chciałby wynagrodzić uczennicę Livka Bee-Magnael 15 punktami za pomoc w liczeniu Szczęśliwego Trafu.

      Prowadzący
      Arsen McGreen

      Pozdrawiamy
      Dyrekcja Hogwartu
      Lily Dayne