gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
0
0
0
0

Wyczarował/a Dyrekcja Hogwartu w dniu 2020-02-21
Łamigłówka Hermiony [2] - wyniki


Kochani Uczniowie i Nauczyciele!

Pewnie z niecierpliwością oczekujecie wyników ostatniej łamigłówki, jaką dla Was przygotowałam. Miło mi poinformować, że sprawdziłam Wasze prace i jestem z Was naprawdę bardzo dumna. Poniżej znajdziecie w pełni zasłużone nagrody:
  • Jezabell Nox + 40 pkt | 40 gal
  • Marco Brown +30 pkt | 30 gal
  • Paris Hilton + 30 pkt | 30 gal
  • Rograveza Weasley + 30 pkt | 30 gal
  • Rosalie Moonlight + 30 pkt | 30 gal
  • Scarlett Carter + 50 pkt | 50 gal
  • Selenia Potter + 30 pkt | 30 gal
  • Emma Ross +30 pkt | 30 gal
  • Magda Li +30 pkt | 30 gal
  • Rose Carter +60 pkt | 60 gal
  • Alexander Collotye +2 RN | +60 gal
  • Anica Duquesne +1 RN | +30 gal
  • Aubrey Flynn +1 RN | +30 gal
  • Kasper Schade +1 RN | +30 gal
  • Narcyza Zoe Assassin +1 RN | +30 gal
  • Olivia Hill +1 RN | +30 gal
Dziękuję Wam za udział w łamigłówkowych potyczkach i zachęcam do wyczekiwania kolejnej sowy ode mnie!

Pozdrawiam ciepło
Hermiona Granger
Minister Magii


W rozwinięciu newsa znajdują się nagrody za akcję reklama.

Akcja Reklama:
  • James Blues + 20 pkt | 10 gal
  • Maja Kaspiewicz + 10 pkt | 5 gal
  • Scarlett Carter + 90 pkt | 45 gal
  • Selenia Potter + 330 pkt | 215 gal (bonus)
  • Rose Carter +40 pkt | 20 gal
  • Sophie Fitz +30 pkt | 15 gal
  • Adele Patel +1 RN | +50 gal
  • Narcyza Zoe Assassin +5 gal
  • Olivia Hill +5 gal