gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
0
0
0
0

Wyczarował/a Dyrekcja Hogwartu w dniu 2019-11-03
Zamazane pergaminy [1] - wyniki


Drodzy Uczniowie i Nauczyciele!

Przychodzimy do Was z wynikami pierwszej zagadki, z jaką się ostatnio zmierzyliście. Wyraźnie widać, że była to magi-logiczna potyczka między dwoma domami. Mamy nadzieję, że następnym razem pozostałe domy również bardziej się zaangażują, a także... spragniona rywalizacji drużyna nauczycieli. Oto nagrody dla Was, na które w pełni zasłużyliście!
  • Diego Black +35 pkt | 35 gal
  • Clarissa Waddell +35 pkt | 35 gal
  • Kasper Morgan +35 pkt | 35 gal
  • Klara Hale +35 pkt | 35 gal
  • Larysa Lapointe +35 pkt | 35 gal
  • Sophie Fitz +35 pkt | 35 gal
  • Aubrey Flynn +40 pkt | 40 gal
  • Dexter Trotter +35 pkt | 35 gal
  • Diana Wolfram +35 pkt | 35 gal
  • Emma Ross +35 pkt | 35 gal
  • Lorelei Marin +35 pkt | 35 gal
  • Rose Carter +35 pkt | 35 gal
  • Vildan Vallar +40 pkt | 40 gal
  • Lizzy Synks +40 pkt | 40 gal
  • Anna Alexy +2 do RN | 40 gal
  • Demian Alntelo +1 do RN | 35 gal
  • Liviette Weasley +1 do RN | 35 gal
  • Narcyza Zoe Assassin +1 do RN | 35 gal

Dziękujemy Wam za udział i zapraszamy do udziału w kolejnej zagadce!


Pozdrawiamy
Dyrekcja Hogwartu
Ariana Gonne-Luma
Sophie Stevengard
Eleonora Malfoy
Lily Dayne