Wyczarował/a Annabeth Lancaster w dniu 2017-04-22
Wyniki I etapu Szkolnej Olimpiady z Zaklęć
Moi kochani Uczniowie!
Na pewno wielu z was już nie może się doczekać wyników, więc bez zbędnego przedłużania prezentują się one tak:
| MSC |
DOM |
IMIĘ I NAZWISKO |
KL |
ETAP 1 |
ETAP 2 |
| 1. | S | Aria Carter | 2 | 18/25 | TAK |
| 2. | S | Eleonora Malfoy | 2 | 14/25 | TAK |
| 3. | R | Cassandra Pledge | 2 | 12/25 | TAK |
| 4. | S | Natalie Riddle | 1 | 10/25 | TAK |
| 5. | R | Katherine Pierce | 1 | 9/25 | TAK |
| S | Debora Patel-Unicorn | 2 | 9/25 | TAK |
| R | Aelin Galanthynius | 1 | 9/25 | TAK |
| 6. | R | Bella Saylim | 1 | 8/25 | NIE |
| G | Kasper Smith | 2 | 8/25 | NIE |
| 7. | H | Rose Delevingne | 1 | 7/25 | NIE |
| H | Rinnevald Rosenvelt | 1 | 7/25 | NIE |
| 8. | R | Jennifer Biel | 1 | 6/25 | NIE |
| G | Elizabeth Evans | 1 | 6/25 | NIE |
| G | Amelia Goodlove | 1 | 6/25 | NIE |
| 9. | R | Emma Salvatore | 1 | 5/25 | NIE |
| 10. | R | Anthony Clear | 1 | 4/25 | NIE
|
| R | Zuzia Malfoy | 1 | 4/25 | NIE
|
| 11. | R | Kuko Merkucjo | 1 | 2/25 | NIE
|
Wszystkich, którzy przeszli, zapraszam na drugi - finałowy - etap już w piątek (28.04) o godz. 21:00 w Ukrytej Sali (/join ukryta_sala).
Ściskająca mocnoWasza kochana nauczycielka Zaklęćprof. Annabeth Lancaster