gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
0
0
0
0

Wyczarował/a Annabeth Lancaster w dniu 2016-12-21
Szczęśliwy Traf [2]

Nadszedł czas na przedstawienie wyników drugiego Szczęśliwego Trafu. A oto osoby, które wzięły w nim udział:
  • Elizabeth Evans 20 pkt | 40 gal | 8 fas
  • Sylwia Potrowa 20 pkt | 40 gal | 8 fas
  • Pega DeWitt Bukater 15 pkt | 30 gal | 6 fas
  • Cassandra Pledge 20 pkt | 40 gal | 8 fas
  • Lilly Fouquet 15 pkt | 30 gal | 6 fas
  • Jeff Snow 20 pkt | 40 gal | 8 fas
  • Kassandra Whiteowl 15 pkt | 30 gal | 6 fas
  • Olimpia Carlos 5 pkt | 10 gal | 2 fas
  • Adriana Loera 20 pkt | 40 gal | 8 fas
  • Christian Adams 10 pkt | 20 gal | 4 fas
  • Aria Carter 5 pkt | 10 gal | 2 fas
  • Grianne Ohmsford 5 pkt | 10 gal | 2 fas
  • Kazbiel Thundershout 30 gal | 6 fas
  • Patrycja Iwaszkow 40 gal | 8 fas

Mamy nadzieję, że następnym razem więcej osób wykaże się spostrzegawczością i tym samym otrzyma dodatkowy zastrzyk punktów oraz galeonów.

Zabawy w ramach Szczęśliwego Trafu odbywają się każdego dnia między godziną 20:00 a 21:30 w Wielkiej Sali lub newsach na stronie szkoły.

Prowadząca
prof. Annabeth Lancaster

Pozdrawiamy
Dyrekcja HP School
Marina Ranells
Desmond Dayne