|
15257
2249
12313
9742
Wyczarował/a Alexander Moranis w dniu 2016-11-01
SOOpCM - wyniki
![]() Sprawdziłem już II etap Szkolnej Olimpiady z OpCM i tak oto prezentują się wyniki:
Bardzo chciałbym podziękować osobom, które wzięły udział w mojej olimpiadzie, a wszelkie gratyfikacje znajdują się w rozwinięciu newsa. Dumny z uczniów Nauczyciel OpCM prof. Alexander Blackowl
Lily Granger 250 pkt | 400 gal | 150 fas | Zwolnienie ze sprawdzianu
Grianne Ohmsford 200 pkt | 300 gal | 100 fas | Zwolnienie ze sprawdzianu Patrycja Iwaszkow 150 pkt | 250 gal | 80 fas | Zwolnienie z egzaminu
Gloria Kaloria 50 pkt | 150 gal | 30 fas | Ocena Wybitna
Ernest Okrutnik 50 pkt | 150 gal | 30 fas | Ocena Wybitna
Anley Wise 50 pkt | 150 gal | 30 fas | Ocena Wybitna
Kamil Ks 50 pkt | 150 gal | 30 fas | Ocena Wybitna
Ariana Luma 50 pkt | 150 gal | 30 fas | Ocena Wybitna
Harley Quinn 50 pkt | 150 gal | 30 fas | Ocena Powyżej Oczekiwań
Christian Adams 50 pkt | 150 gal | 30 fas | Ocena Powyżej Oczekiwań
Sylwia Potrowa 50 pkt | 150 gal | 30 fas | Ocena Powyżej Oczekiwań
Dominik Black 50 pkt | 150 gal | 30 fas | Ocena Powyżej Oczekiwań ![]() |

































