Wyczarował/a Dyrekcja HP School w dniu 2016-06-15
Magiczny Quiz [1] - Wyniki
![]()

Miło mi poinformować, że są już znane wyniki quizu, jaki w zastępstwie cotygodniowych zmagań odbył się w niedzielę. A oto osoby, które wzięły w nim udział:
- Patrycja Iwaszkow [80 pkt/80 gal/40 fas]
- Chara Mcflame [90 pkt/90 gal/45 fas]
- Yumi Bright [80 pkt/80 gal/40 fas]
- Satsuki Kusakabe [100 pkt/100 gal/50 fas]
- Caroline Malfoy [100 pkt/100 gal/50 fas]
- Judith Smith [90 pkt/90 gal/45 fas]
- Lea Rickson [100 pkt/100 gal/50 fas]
- Nathan Rivera [100 pkt/100 gal/50 fas]
- Dominik Black [80 pkt/80 gal/40 fas]
- Annabeth Lancaster [100 pkt/100 gal/50 fas]
- Kassandra Whiteowl [100 pkt/100 gal/50 fas]
- Lexa Zielinska [100 pkt/100 gal/50 fas]
- Hokuto Nizishi [100 pkt/100 gal/50 fas]
- Luke Brooks [80 pkt/80 gal/40 fas]
- Elena Roose [+2 do RN/80 galeonów/40 fasolek]
- Nyssa Shadow [+3 do RN/100 galeonów/50 fasolek]
- Marina Moranis[+3 do RN/100 galeonów/50 fasolek]
- Paula Whiteowl[+2 do RN/80 galeonów/40 fasolek]
- Hoster Hightower[+3 do RN/100 galeonów/50 fasolek]
- Alexander Moranis[+3 do RN/100 galeonów/50 fasolek]
Gratuluję serdecznie i już teraz zachęcam do przyjścia na niedzielny quiz.
Pozdrawiam,
Dyrektor HP School
Desmond Dayne