gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
0
0
0
0

Wyczarował/a Facebook w dniu 2016-03-09
Wyniki - Facebook

Nadszedł czas na rozwiązanie pierwszej zabawy na Facebooku. Oto wyniki: 

  • [R] Paula Whithowl +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [R] Alexander Moranis +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [R] Kassandra Moonlight +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [R] Marf Campbell +10 pkt | +15 gal | +5 fas.
  • [R] Lea Rickson +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [S] Calista Summers +10 pkt | +15 gal |+5 fas. 
  • [S] Rothen Aguustin +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [H] Lexa Zielińska +10 pkt | +15 gal | +5 fas.
  • [H] Lilly Haxume +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [H] Lili Hood +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [H] Isabell Clocker +10 pkt | +15 gal | +5 fas.
  • [G] Elena Roose +15 gal |+5 fas.
  • [BD] Celincia Pośpieszyńska +10 pkt | +15 gal |+5 fas
  • [N] Nyssa Shadow +15 gal | +5 fas
  • [N] Marina Moranis +15 gal | +5 fas
Już jutro kolejna zabawa!

Pozdrawiamy,
Administarcja Facebooka