gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
0
0
0
0

Wyczarował/a Facebook w dniu 2016-03-08
Wyniki - Facebook

Nadszedł czas na rozwiązanie pierwszej zabawy na Facebooku. Oto wyniki: 

  • [R] Calleigh Iwanow +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [R] Alexander Moranis +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [S] Calista Summers +10 pkt | +15 gal |+5 fas. 
  • [S] Rothen Aguustin +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [H] Lexa Zielińska +10 pkt | +15 gal |+5 fas.
  • [P] Elena Roose +15 gal |+5 fas.
  • [BD] Monika Tomasik +10 pkt | +15 gal |+5 fas
  • [BD] Sandra Gołuńska +10 pkt | +15 gal |+5 fas
  • [BD] Celincia Pośpieszyńska +10 pkt | +15 gal |+5 fas
  • [BD] Estera Wiecha +10 pkt | +15 gal |+5 fas
  • [N] Nyssa Shadow +15 gal | +5 fas
  • [N] Marina Moranis +15 gal | +5 fas

BD - Proszę w komentarzu podać imię i nazwisko pod którym jesteście zapisani do szkoły.

Już jutro kolejna zabawa!

Pozdrawiamy,
Administarcja Facebooka