gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
4498
782
3410
2673

Wyczarował/a Narcyza Zoe Assassin w dniu 2026-09-28
Konkurs z Zielarstwa #1 - wyniki || Escape Room - wyniki

[Jasnoniebieskowłosa kobieta zabrała ze swojego biurka podsumowanie konkursu, który ostatnio zrobiła z Zielarstwa. Po drodze jeszcze postanowiła zajrzeć do gabinetu dyrekcji, aby również stamtąd zabrać wyniki zabawy, która odbywała się na weekendzie. Mając oba pergaminy, wkroczyła do holu z Tablicą Ogłoszeń.]

Droga Społeczności!

Przychodzę do Was dzisiaj z dwoma informacjami. Pierwszą z nich są wyniki konkursu z Zielarstwa, w którym wzięło udział aż 13 osób. Każdemu dziękuję za poświęcony czas i mam wrażenie, że taka forma Wam się spodobała. Oby wena naszła i udało się stworzyć, coś jeszcze fajnego.

  • [G] Amara Grant: 40 punktów | 40 galenów
  • [G] Arica Swan: 40 punktów | 40 galenów
  • [G] Cassi Darkmore: 32 punktów | 32 galenów
  • [H] Jezz Morgan: 40 punktów | 40 galenów
  • [R] Elliot Binns: 40 punktów | 40 galenów
  • [R] Henry Abbott: 40 punktów | 40 galenów
  • [S] Narcissa Lindemann: 40 punktów | 40 galenów
  • [S] Vespera Moore: 40 punktów | 40 galenów
  • [ST] Aileen Sauveterre: 40 punktów | 40 galenów
  • [ST] Nightingale Evangeline Kitamura-Oseton: 40 punktów | 40 galenów
  • [P] Aileen Sauveterre: +2 do RN | 40 galenów
  • [P] Anton Voronin: +2 do RN | 40 galenów
  • [P] Caeleb Ambarella: +1 do RN | 28 galenów
  • [P] Kazbiel Thundershout: +2 do RN | 40 galenów
  • [P] Nightingale Evangeline Kitamura-Oseton: +2 do RN | 40 galenów

Dziękuję jeszcze raz!
Narcyza Zoe Assassin


Druga sprawa, które chciałabym tutaj także podsumować, jest Niespodziewane Escape Room, w którym wzięło udział aż 10 osób. Mam nadzieję, że taka forma była dla Was przyjemna i przyjęliście ją z uśmiechem na ustach. Wasze wzmagania zostały docenione!

  • [G] Arica Swan: 50 punktów | 100 galeonów
  • [G] Feyra Moon: 50 punktów | 100 galeonów
  • [H] Jezz Morgan: 50 punktów | 100 galeonów
  • [R] Elliot Binns: 50 punktów | 100 galeonów
  • [R] Henry Abbott: 50 punktów | 100 galeonów
  • [ST] Aileen Sauveterre: 50 punktów | 100 galeonów
  • [ST] Nightingale Evangeline Kitamura-Oseton: 50 punktów | 100 galeonów
  • [ST] Praia Tiriana: 50 punktów | 100 galeonów
  • [ST] Wendy Smith: 50 punktów | 100 galeonów
  • [P] Aileen Sauveterre: +2 do RN | 100 galeonów
  • [P] Anton Voronin: +2 do RN | 100 galeonów
  • [P] Kazbiel Thundershout: +2 do RN | 100 galeonów
  • [P] Nightingale Evangeline Kitamura-Oseton: +2 do RN | 100 galeonów

Pozdrawiamy
Dyrekcja HP School