Wyczarował/a Dyrekcja Hogwartu w dniu 2022-11-06
Magiczne jeden z dziesięciu - wyniki

Drodzy Czarodzieje!
W tym roku odbyła się X edycja gry Magiczne jeden z dziesięciu. Ogłaszamy uroczyście, że I miejsce zdobyła Adele Patel, II miejsce zajął Johannes Karl Weierstrass, a III miejsce powędrowało do Lisy Mirror.
W pełni zasłużone nagrody (również dla uczestników eliminacji i II rundy) w postaci punktów i galeonów wraz z dyplomami znajdziecie poniżej, a w rozwinięciu newsa są dostępne gratyfikacje dla publiczności odpowiadającej równolegle z uczestnikami.
MSC
| PERSONALIA
| PKT
| GAL
| DYPLOM
|
1 | Adele Patel | +5 do RN | 400 | [ TU ] |
2 | Johannes Karl Weierstrass | +4 do RN | 300 | [ TU ] |
3 | Lisa Mirror | 150+20 | 250 | [ TU ] |
II etap | Mika Black | +2 do RN | 200 | [ TU ] |
II etap | Leona Lunette | 100 | 200 | [ TU ] |
II etap | Bella McKinsley | +2 do RN | 200 | [ TU ] |
II etap | Arica Swan | 100 | 200 | [ TU ] |
I etap | Olivia Harris | 50 | 150 | [ TU ] |
I etap | Lexie Sloan | 50 | 150 | [ TU ] |
I etap | Cynthia Blossom | 50
| 150 | [ TU ] |
* punkty zdobyte w rundzie finałowej
Gratulujemy wszystkim serdecznie i dziękujemy za udział w zabawie!
Pozdrawiamy
Dyrekcja Hogwartu
Magiczne jeden z dziesięciu - dodatkowe punkty
Olivia Harris +10 pkt | 20 gal
Katja Willow +10 pkt | 20 gal
Andrea Likakis +10 pkt | 20 gal
Elizabeth Green +10 pkt | 20 gal
Elizabeth Marshall +10 pkt | 20 gal
Leona Lunette +5 pkt | 10 gal
Lexie Sloan +25 pkt | 50 gal
Lisa Mirror +10 pkt | 20 gal
Arica Swan +10 pkt | 20 gal
Asteria Hunter +10 pkt | 20 gal
Cynthia Blossom +25 pkt | 50 gal
Jules Mckinnon +10 pkt | 20 gal
Mika Black +190 pkt | 380 gal
Adele Patel +3 do RN | 310 gal
Bella McKinsley 70 gal
Johannes Karl Weierstrass +4 do RN | 415gal
Mika Black +3 do RN pkt | 380 gal
Parmelia Porter +4 do RN | 400 gal