Wyczarował/a Axel Magnael w dniu 2019-02-23
Szkolna Olimpiada z OpCM - Wyniki

Kochane druzgotki!
Mamy zaszczyt ogłosić wyniki szkolnej olimpiady z Obrony przed Czarną Magią, która składała się z dwóch etapów. Wyniki uczniów przedstawiają się następująco:
|
| MSC | PERSONALIA | ETAP I | ETAP II | SUMA | % | PKT | GAL |
|
| 1 | Stella Vitiello | 28/33 | 29/30 | 57/63 | 90 | 250 | 400 |
|
| 1 | Christian Adams | 28/33 | 29/30 | 57/63 | 90 | 250 | 400 |
|
| 2 | Emily Carter | 23/33 | 22,5/30 | 45/63 | 72 | 200 | 300 |
|
| 3 | Cassidy Malore | 21,5/33 | 22,5/30 | 43/53 | 72 | 150 | 250 |
|
| 4 | Anna Alexy | 15/33 | - | 15/63 | 24 | 50 | 150 |
|
| 5 | Klara Sing | 9/33 | - | 9/63 | 14 | 50 | 150 |
|
| 5 | Hermiona Parise | 9/33 | - | 9/63 | 14 | 50 | 150 |
Wyniki wśród nauczycieli przedstawiają się tak:
|
| MSC | PERSONALIA | ETAP I | ETAP II | SUMA | % | + RN | GAL |
|
| 1 | Debora Magnael | 21,5/33 | 26,5/30 | 48/63 | 76 | 4 | 400 |
|
| 2 | Liviette Weasley | 24,5/33 | 0/30 | 24,5/63 | 39 | 2 | 300 |
|
| 3 | Karol Piccifues | 15,5/33 | - | 15,5/33 | 25 | 1 | 250 |
Gratulujemy i dziękujemy za udział w olimpiadzie. Dyplomy pojawią się już wkrótce w rozwinięciu newsa.