Wyczarował/a Dyrekcja Hogwartu w dniu 2019-05-09
Łamigłówka Hermiony [1] - wyniki

Witajcie!
Przychodzę do Was z wynikami pierwszej łamigłówki, z jaką się zmierzyliście. Wyraźnie widać, że była to magi-logiczna potyczka między dwoma domami. Mam nadzieję, że następnym razem pozostałe domy również bardziej się zaangażują, a także... spragniona rywalizacji drużyna nauczycieli. Oto nagrody dla Was, na które w pełni zasłużyliście!
- Alison Hathaway +40 pkt | 40 gal
- Anna Tomlinson +30 pkt | 30 gal
- Cassidy Malore +30 pkt | 30 gal
- Diana Morgan +30 pkt | 30 gal
- Larysa Lapointe +30 pkt | 30 gal
- Narcyza Zoe Assassin +30 pkt | 30 gal
- Rozalia Midnight +30 pkt | 30 gal
- Viviana Magnael +30 pkt | 30 gal
- Aubrey Flynn +30 pkt | 30 gal
- Carolyn Jones +30 pkt | 30 gal
- Diana Silky +30 pkt | 30 gal
- Emma Ross +30 pkt | 30 gal
- Hermiona Parise +30 pkt | 30 gal
- Izak Wolfram +30 pkt | 30 gal
- Lilia Doquiet +60 pkt | 60 gal
- Lilian Dawn +30 pkt | 30 gal
- Sara Lucses +30 pkt | 30 gal
- Tobiasz Thonks +50 pkt | 50 gal
- Ayana Finley +30 pkt | 30 gal
- Lily Hopper +30 pkt | 30 gal
- Liviette Weasley +2 do RN | 60 gal
Dziękuję Wam za udział i zapraszam do udziału w kolejnej łamigłówce!
Pozdrawiam
Hermiona Granger
Minister Magii