Wyczarował/a Dyrekcja Hogwartu w dniu 2019-05-21
Łamigłówka Hermiony [2] - wyniki

Witajcie!
Druga łamigłówka przypadła Wam znacznie bardziej do gustu, ponieważ aż 25 osób zdecydowało się wziąć w niej udział i wykonało ją bezbłędnie! Cieszę się z tego niezmiernie i spieszę przedstawić Wam w pełni zasłużone nagrody:
- Emma Sink +30 pkt | 30 gal
- Leah Byrne +30 pkt | 30 gal
- Alison Hathaway +30 pkt | 30 gal
- Anna Tomlinson +30 pkt | 30 gal
- Cassidy Malore +40 pkt | 40 gal
- Diana Morgan +30 pkt | 30 gal
- Kasper Morgan +30 pkt | 30 gal
- Aubrey Flynn +30 pkt | 30 gal
- Bella Hadid +30 pkt | 30 gal
- Carolyn Jones +30 pkt | 30 gal
- Emma Ross +50 pkt | 50 gal
- Izak Wolfram +30 pkt | 30 gal
- May Mallison +60 pkt | 60 gal
- Nyssa Queen +30 pkt | 30 gal
- Sara Luces +30 pkt | 30 gal
- Tobiasz Thonks +30 pkt | 30 gal
- Amestia Spero +30 pkt | 30 gal
- Ayana Finley +30 pkt | 30 gal
- Daniel Malfoy +30 pkt | 30 gal
- Lily Hopper +30 pkt | 30 gal
- Olivia Hill +30 pkt | 30 gal
- Arielle Johanson +1 do RN | 30 gal
- Elodie Soler +1 do RN | 30 gal
- Liviette Weasley +2 do RN | 60 gal
- Mary Pinkman +1 do RN | 30 gal
Dziękuję wszystkim serdecznie i zachęcam do wypatrywania sowy z kolejną łami(magi)główką!
Pozdrawiam
Hermiona Granger
Minister Magii