Wyczarował/a Alexander Moranis w dniu 2016-10-23
Wyniki I etapu SOOpCM
Sprawdziłem już wasze olimpiady i jestem dość zadowolony z uzyskanych wyników. Oto one:
| Lp. | Imię i Nazwisko | Dom | Wynik | Wynik % | II etap |
| 1 | Lily Granger | G | 54/56 | 96% | TAK |
| 2 | Grianne Onmsford | S | 53/56 | 95% | TAK |
| 3 | Anley Wise | S | 46/56 | 82% | TAK |
| 4 | Patrycja Iwaszkow | S | 45/56 | 80% | TAK |
| 5 | Gloria Kaloria | H | 44/56 | 79% | TAK |
| . | Ariana Luma | R | 44/56 | 79% | TAK |
| 7 | Ernest Okrutnik | R | 43/56 | 77% | TAK |
| 8 | Kamil Ks | H | 41/56 | 73% | TAK |
| 9 | Harley Quinn | S | 38/56 | 68% | NIE |
| 10 | Christian Adams | S | 37/56 | 66% | NIE |
| 11 | Sylwia Potrowa | H | 34/56 | 61% | NIE |
| 12 | Dominik Black | R | 27/56 | 48% | NIE |
Drugi etap odbędzie się już w przyszły piątek (28.10) o godz. 21:00 w sali zaglady (/join sala_zaglady). Gdyby ktoś nie mógł przybyć w wskazanym terminie może zaliczyć etap do soboty (29.10).
Dumny z uczniów
Nauczyciel OpCM
prof. Alexander Blackowl