Wyczarował/a Annabeth Lancaster w dniu 2017-03-22
Szczęśliwy Traf [2] - Wyniki

Nadszedł czas na przedstawienie wyników drugiego Szczęśliwego Trafu. A oto osoby, które wzięły w nim udział:- Kasper Smith 15 pkt | 30 gal | 6 fas
- Danielle Avalon 15 pkt | 30 gal | 6 fas
- Cassandra Pledge 20 pkt | 40 gal | 8 fas
- Anthony Clear 15 pkt | 30 gal | 6 fas
- Andres Frudontorr 20 pkt | 40 gal | 8 fas
- Lucy Evans 15 pkt | 30 gal | 6 fas
- Aria Carter 15 pkt | 30 gal | 6 fas
- Christian Adams 20 pkt | 40 gal | 8 fas
- Emmar Roberts 10 pkt | 20 gal | 4 fas
- Eveline Ekspresion 15 pkt | 30 gal | 6 fas
- Jasmine Granger 10 pkt | 20 gal | 4 fas
- Debora Patel-Unicorn 10 pkt | 20 gal | 4 fas
- Adriana Loera 50 gal | 10 fas
- Karol Moranis 30 gal | 6 fas
- Kazbiel Thundershout 40 gal | 8 fas
- Lily Dayne 40 gal | 8 fas
- Grianne Ohmsford 40 gal | 8 fas
Mamy nadzieję, że następnym razem więcej osób wykaże się spostrzegawczością i tym samym otrzyma dodatkowy zastrzyk punktów oraz galeonów.
Zabawy w ramach Szczęśliwego Trafu odbywają się każdego dnia między godziną 20:00 a 21:30 w Wielkiej Sali lub newsach na stronie szkoły.
Prowadząca
prof. Annabeth Lancaster
Pozdrawiamy
Dyrekcja HP School
Marina Dayne
Desmond Dayne