gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
14052
2153
10962
8598

Historia losowań w Galeolotku

OsobaLiczbyWygrana
Cassi Darkmore 04|13|09|19|10|24100 galeonów
Cassi Darkmore 29|10|03|07|26|02100 galeonów
Elliot Binns 27|19|29|03|11|2150 galeonów
Elliot Binns 13|25|04|29|01|110 galeonów
Nathan Binns 09|07|13|29|20|01100 galeonów
Nathan Binns 09|17|26|02|30|140 galeonów
Narcissa Lindemann 24|05|02|01|26|300 galeonów
Narcissa Lindemann 07|11|04|13|18|2850 galeonów


< Powrót

Moduł Loterii by Shado Ackerly