gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
14052
2153
10962
8598

Historia losowań w Galeolotku

OsobaLiczbyWygrana
Nathan Binns 09|30|13|05|23|010 galeonów
Nathan Binns 09|14|06|19|29|1750 galeonów
Lilianna Carmichael 03|13|23|27|29|0650 galeonów
Lilianna Carmichael 05|10|14|19|25|3050 galeonów
Elliot Binns 03|27|17|28|01|220 galeonów
Arica Swan 16|21|29|11|09|07200 galeonów
Arica Swan 15|8|01|16|02|07100 galeonów
Elliot Binns 09|05|18|27|30|0450 galeonów
Cassi Darkmore 07|05|10|21|29|13200 galeonów
Cassi Darkmore 8|12|19|14|30|050 galeonów
Narcissa Lindemann 06|05|04|23|22|2450 galeonów
Narcissa Lindemann 07|11|06|26|01|170 galeonów


< Powrót

Moduł Loterii by Shado Ackerly