gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
14052
2153
10962
8598

Historia losowań w Galeolotku

OsobaLiczbyWygrana
Cassi Darkmore 02|01|14|09|05|280 galeonów
Cassi Darkmore 26|17|07|29|03|2050 galeonów
Seldrian Arkenveil 03|8|09|01|10|020 galeonów
Arica Swan 30|21|19|28|17|1950 galeonów
Lilianna Carmichael 03|8|14|20|22|260 galeonów
Arica Swan 06|03|17|10|03|0750 galeonów
Lilianna Carmichael 06|11|17|21|29|3050 galeonów
Nathan Binns 02|16|21|29|30|24100 galeonów
Nathan Binns 01|09|25|18|29|0750 galeonów
Elliot Binns 19|29|02|18|06|2750 galeonów
Elliot Binns 18|05|28|03|16|2950 galeonów
Kazbiel Thundershout 18|20|22|26|28|290 galeonów
Kazbiel Thundershout 04|13|10|15|11|0250 galeonów
Narcissa Lindemann 16|15|28|29|10|04100 galeonów
Narcissa Lindemann 07|8|09|03|02|1150 galeonów


< Powrót

Moduł Loterii by Shado Ackerly