gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
14052
2153
10962
8598

Historia losowań w Galeolotku

OsobaLiczbyWygrana
Nathan Binns 12|24|18|04|13|260 galeonów
Nathan Binns 09|21|11|02|30|2950 galeonów
Henry Abbott 07|12|21|22|22|02200 galeonów
Arica Swan 11|19|18|16|14|100 galeonów
Caeleb Ambarella 01|10|15|17|26|2850 galeonów
Arica Swan 01|06|17|8|20|110 galeonów
Caeleb Ambarella 03|06|12|14|17|2350 galeonów
Feyra Moon 10|17|03|02|28|2350 galeonów
Anton Voronin 8|8|8|8|8|80 galeonów
Anton Voronin 07|23|8|21|29|1650 galeonów
Elliot Binns 11|17|30|19|04|80 galeonów
Elliot Binns 03|14|8|29|19|2450 galeonów
Kazbiel Thundershout 23|24|18|06|26|120 galeonów
Kazbiel Thundershout 03|30|02|11|17|1950 galeonów
Narcissa Lindemann 28|26|04|03|02|09100 galeonów
Narcissa Lindemann 17|8|23|07|06|0550 galeonów


< Powrót

Moduł Loterii by Shado Ackerly