gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
4498
782
3410
2673

Historia losowań w Galeolotku

OsobaLiczbyWygrana
Caeleb Ambarella 01|05|12|17|24|2850 galeonów
Elliot Binns 06|09|19|24|28|0350 galeonów
Elliot Binns 20|30|06|15|24|0450 galeonów
Lilianna Carmichael 03|13|23|28|29|07100 galeonów
Anton Voronin 10|18|05|19|28|060 galeonów
Lilianna Carmichael 8|11|17|22|24|3050 galeonów
Henry Abbott 04|11|15|19|25|280 galeonów
Anton Voronin 03|8|09|21|07|24100 galeonów
Arica Swan 07|12|04|17|23|26100 galeonów
Arica Swan 13|01|8|03|24|2950 galeonów
Caeleb Ambarella 01|06|07|12|22|28200 galeonów
Narcissa Lindemann 21|20|19|18|01|0450 galeonów
Narcissa Lindemann 07|8|12|11|13|14200 galeonów
Kazbiel Thundershout 02|06|29|12|01|22100 galeonów
Kazbiel Thundershout 27|04|11|21|13|2450 galeonów


< Powrót

Moduł Loterii by Shado Ackerly