gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
4498
782
3410
2673

Historia losowań w Galeolotku

OsobaLiczbyWygrana
Kazbiel Thundershout 05|30|04|16|24|1550 galeonów
Kazbiel Thundershout 20|10|11|22|14|2950 galeonów
Aileen Sauveterre 25|30|13|22|07|190 galeonów
Aileen Sauveterre 03|06|09|13|16|1950 galeonów
Arica Swan 8|15|16|06|21|8200 galeonów
Arica Swan 13|07|23|10|28|03100 galeonów
Nathan Binns 03|27|30|24|20|1550 galeonów
Nathan Binns 09|26|14|21|28|04200 galeonów
Feyra Moon 01|15|04|12|28|24100 galeonów
Narcissa Lindemann 04|27|09|11|30|290 galeonów
Narcissa Lindemann 12|10|15|05|03|0150 galeonów
Narcyza Zoe Assassin 01|07|17|27|30|120 galeonów
Henry Abbott 06|13|27|29|21|03100 galeonów
Amara Grant-Binns-Smith-Hawthorne 8|07|16|03|09|020 galeonów
Aphrodite LaFont 05|12|17|23|26|3050 galeonów
Galia Hawthorne 8|16|30|19|09|2350 galeonów
Galia Hawthorne 27|13|01|05|21|14100 galeonów


< Powrót

Moduł Loterii by Shado Ackerly