gryffindor hufflepuff ravenclaw slytherin glowna
2135
458
1855
1491

Historia losowań w Galeolotku

OsobaLiczbyWygrana
Lilianna Carmichael 03|8|14|19|21|27100 galeonów
Elliot Binns 12|8|30|03|18|17100 galeonów
Lilianna Carmichael 07|11|19|28|17|22200 galeonów
Praia Tiriana 06|07|09|25|29|1350 galeonów
Elliot Binns 06|24|10|03|30|150 galeonów
Praia Tiriana 05|10|15|20|25|300 galeonów
Aileen Sauveterre 19|25|27|03|14|1050 galeonów
Aileen Sauveterre 03|06|09|11|13|160 galeonów
Anton Voronin 03|07|8|21|27|13200 galeonów
Kazbiel Thundershout 24|09|04|30|20|100 galeonów
Kazbiel Thundershout 06|27|29|22|25|14100 galeonów
Nathan Binns 17|30|8|19|27|28200 galeonów
Nathan Binns 01|03|09|25|16|200 galeonów
Seldrian Arkenveil 07|05|09|03|11|8100 galeonów
Feyra Moon 28|22|17|11|07|09200 galeonów
Arica Swan 13|09|26|05|02|300 galeonów
Arica Swan 14|01|04|05|02|130 galeonów
Narcissa Lindemann 09|21|27|28|29|0250 galeonów
Narcissa Lindemann 07|06|19|20|12|1150 galeonów


< Powrót

Moduł Loterii by Shado Ackerly